<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Actions sans dette</title>
	<link>http://www.actionssansdette.com</link>
	<description>Des actions, sans dette</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 15:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Actions Sans Dette ayant un ratio Cours/Bénéfices inférieur à 10, 29 Juin 2009</title>
		<description>Liste d'actions américaines n'ayant aucune dette ou une très faible dette a long terme, mais ayant un ratio cours/bénéfices inférieur à 10. Cette liste d'actions sans dette a été faite à partir des plus récentes données trimestrielles en suivant les techniques montrées dans notre livre : Comment Trouver des Actions ...</description>
		<link>http://www.actionssansdette.com/ratio-cours-benefices-inferieur-a-10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Actions Sans Dette Payant un Dividende, 29 Juin 2009</title>
		<description>Liste d'actions américaines n'ayant aucune dette ou une très faible dette a long terme, mais qui payent un dividende. Les actions sont classées du plus haut taux de dividende (en pourcentage) jusqu'au plus bas. Cette liste d'actions sans dette a été faite à partir des plus récentes données trimestrielles en ...</description>
		<link>http://www.actionssansdette.com/actions-sans-dette-payant-un-dividende-juin-2009/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
